来源:同花顺iNews 时间:2023-06-09 22:19:39
(资料图片仅供参考)
6月9日,截至收盘,长盛转型升级混合(001197)较前一交易日净值上涨1.64%,跑赢上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.1160。
长盛转型升级混合基金成立于2015年4月21日,最新规模为3.47亿元,基金经理为王柄方,其在管基金情况如下所示:
王柄方,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长盛先进制造六个月持有混合A | 014695 | 2023-06-09 | -0.16 | 3.82 | -13.27 |
长盛先进制造六个月持有混合C | 014696 | 2023-06-09 | -0.17 | 3.80 | -13.45 |
长盛转型升级混合 | 001197 | 2023-06-09 | -0.80 | -1.67 | -11.36 |
长盛安盈混合C | 014835 | 2023-06-09 | 0.01 | -0.28 | -- |
长盛安盈混合A | 013407 | 2023-06-09 | 0.01 | -0.25 | -- |
长盛航天海工混合C | 018075 | 2023-06-09 | -2.34 | -3.83 | -- |
长盛航天海工混合A | 000535 | 2023-06-09 | -2.34 | -3.80 | 2.86 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
excel合并计算没有合并计算的数据(excel合并计算)_全球今日讯
5月中国快递发展指数370.9 同比提升37.8% 天天速讯